TREK(トレック)の価格改定についてお知らせ
- 投稿日:2021年05月07日
- カテゴリ:≪TREK≫, 商品情報, バイク
いつも当店サイクルパインをご愛顧くださいまして誠にありがとうございます。

コロナ禍の影響で業界全体的にスポーツ自転車在庫が枯渇しており、皆さまには大変ご不便お掛けしております。
業界最大手のトレックにしても生産拠点を増やし生産台数の増加を図っているものの関連パーツの入手が困難なため、結果として納期遅延に繋がってしまっております。
加えて製造コスト、輸送コストの上昇が直撃しており、これまで維持してきた価格を変更せざるを得なくなったとの事です。
ということで、価格改定のお知らせとなります。
5月18日(火)より
トレックバイクが下記の通り値上げされることになります。
●現在ご注文いただいているお客様のバイク(プロジェクトワンを含む)は値上げ前の価格でご購入いただけますのでご安心下さい。
TREK 価格改定|5月18日(火)より
| TREK2021モデル | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| Marlin 6 | ¥71,500 | ¥78,100 |
| Marlin 7 | ¥92,400 | ¥99,000 |
| Marlin 7 WSD | ¥92,400 | ¥99,000 |
| X-Caliber 7 | ¥115,500 | ¥121,000 |
| X-Caliber 8 | ¥141,900 | ¥148,500 |
| X-Caliber 9 | ¥182,600 | ¥190,300 |
| Roscoe 7 | ¥152,900 | ¥159,500 |
| Procaliber 9.5 | ¥258,500 | ¥269,500 |
| Procaliber 9.6 | ¥335,500 | ¥349,800 |
| Powerfly 5 JP | ¥533,500 | ¥555,500 |
| Supercaliber 9.7 NX | ¥592,900 | ¥617,100 |
| Supercaliber 9.8 GX | ¥767,800 | ¥804,100 |
| Top Fuel 9.7 NX | ¥471,900 | ¥491,700 |
| Top Fuel 9.8 GX | ¥658,900 | ¥690,800 |
| Fuel EX 5 Deore | ¥280,500 | ¥292,600 |
| Fuel EX 8 GX | ¥432,300 | ¥449,900 |
| Fuel EX 9.7 NXGX | ¥531,300 | ¥553,300 |
| Fuel EX 9.8 GX | ¥718,300 | ¥752,400 |
| Remedy 8 27.5 GX | ¥484,000 | ¥503,800 |
| Slash 8 GX | ¥462,000 | ¥480,700 |
| Rail 5 SX JP | ¥658,900 | ¥685,300 |
| Rail 9.7 NX JP | ¥869,000 | ¥904,200 |
| 520 | ¥159,500 | ¥168,300 |
| Dual Sport 2 | ¥70,400 | ¥73,700 |
| Dual Sport 3 | ¥90,200 | ¥94,600 |
| Dual Sport 4 | ¥127,600 | ¥133,100 |
| FX 1 | ¥49,500 | ¥52,800 |
| FX 1 Disc | ¥60,500 | ¥63,800 |
| FX 2 DISC | ¥72,600 | ¥75,900 |
| FX 2 WSD DISC | ¥72,600 | ¥75,900 |
| FX 3 DISC | ¥90,200 | ¥94,600 |
| FX 3 WSD DISC | ¥90,200 | ¥94,600 |
| FX 4 DISC | ¥112,200 | ¥117,700 |
| FX Sport Carbon 4 | ¥236,500 | ¥246,400 |
| FX Sport 6 | ¥280,500 | ¥292,600 |
| Verve+ 2 Men’s JP | ¥295,900 | ¥295,900 |
| Verve+ 2 Lowstep JP | ¥295,900 | ¥295,900 |
| Allant+ 8 JP | ¥473,000 | ¥473,000 |
| Allant+ 8 Stagger JP | ¥473,000 | ¥473,000 |
| Domane AL 2 Rim | ¥93,500 | ¥99,000 |
| Domane AL 2 | ¥115,500 | ¥123,200 |
| Domane AL 3 | ¥137,500 | ¥145,200 |
| Domane AL 4 | ¥174,900 | ¥184,800 |
| Checkpoint ALR 5 | ¥240,900 | ¥250,800 |
| Checkpoint SL 5 | ¥350,900 | ¥365,200 |
| Madone SL 6 Disc | ¥583,000 | ¥583,000 |
| Domane SL 5 | ¥349,800 | ¥364,100 |
| Domane SL 6 | ¥448,800 | ¥467,500 |
| Emonda ALR 4 Disc | ¥192,500 | ¥202,400 |
| Emonda ALR 5 Disc | ¥240,900 | ¥253,000 |
| Emonda SL 5 Disc | ¥308,000 | ¥323,400 |
| Emonda SL 6 Disc | ¥396,000 | ¥411,400 |
| Emonda SL 6 Disc Pro | ¥484,000 | ¥499,400 |
| Emonda SL 7 Disc | ¥636,900 | ¥663,300 |
| Emonda SLR 7 Disc | ¥845,900 | ¥882,200 |
| Speed Concept | ¥561,000 | ¥586,300 |
| Boone 6 Disc | ¥456,500 | ¥475,200 |
| Crockett 5 Disc | ¥251,900 | ¥262,900 |
| Kickster | ¥17,600 | ¥20,900 |
| Precaliber 16 Boys F/W | ¥30,800 | ¥35,200 |
| Precaliber 16 Girls F/W | ¥30,800 | ¥35,200 |
| Precaliber 20 7SP Boys | ¥40,700 | ¥45,100 |
| Precaliber 20 7SP Girls | ¥40,700 | ¥45,100 |
| Precaliber 24 8S B Sus | ¥50,600 | ¥53,900 |
| Precaliber 24 8S G Sus | ¥50,600 | ¥53,900 |
| Wahoo 24 | ¥55,000 | ¥60,500 |
| Wahoo 26 | ¥58,300 | ¥63,800 |
| Emonda SL Disc F/S | ¥220,000 | ¥235,400 |
| Emonda SLR Disc F/S | ¥435,600 | ¥466,400 |
![CYCLE PINE|サイクルパイン[スポーツ自転車専門ショップ]](/img/logo.gif)
